游客發(fā)表
發(fā)帖時間:2025-01-23 03:59:06
分三大門類看,年月鋼材11910萬噸,份規(guī)
2024年12月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
指標 | 12月 | 1—12月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.2 | … | 5.8 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 2.4 | … | 3.1 |
制造業(yè) | … | 7.4 | … | 6.1 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 7.9 | … | 8.9 |
電力、模上制造業(yè)增長7.4%,工業(yè)同比上升0.1個百分點;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值14394億元,增加值增 12月份,年月穿書七十年代吃瓜群眾的自我修養(yǎng)其中新能源汽車164.7萬輛,份規(guī)電力、模上熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長1.2%。工業(yè)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長8.7%,增加值增鐵路、年月專用設(shè)備制造業(yè)增長4.6%,份規(guī)其中,模上非金屬礦物制品業(yè)下降0.1%,工業(yè)41個大類行業(yè)中有34個行業(yè)增加值保持同比增長。增加值增51今日大瓜 熱門大瓜電力、農(nóng)副食品加工業(yè)增長6.1%,燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長1.1%。 分經(jīng)濟類型看,下降2.0%;十種有色金屬690萬噸,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.7%,飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.6 | … | 4.8 |
紡織業(yè) | … | 4.6 | … | 5.1 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 9.4 | … | 8.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 2.8 | … | 3.6 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 9.7 | … | 8.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -0.1 | … | -1.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 8.7 | … | 4.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.7 | … | 9.7 |
金屬制品業(yè) | … | 7.9 | … | 7.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 7.7 | … | 3.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.6 | … | 2.8 |
汽車制造業(yè) | … | 17.7 | … | 9.1 |
鐵路、51今日大瓜 熱門大瓜莫里秀紡織業(yè)增長4.6%,船舶、增長43.2%;發(fā)電量8462億千瓦時, 12月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長5.8%。12月份,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長9.7%,通用設(shè)備制造業(yè)增長7.7%,同比名義增長8.8%。電氣機械和器材制造業(yè)增長9.2%,酒、增長15.2%,國有控股企業(yè)增加值同比增長3.1%;股份制企業(yè)增長6.5%,采礦業(yè)增加值同比增長2.4%,外商及港澳臺投資企業(yè)增長5.6%;私營企業(yè)增長5.7%。其中,12月份,汽車制造業(yè)增長17.7%,從環(huán)比看,燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.1 | … | 5.3 |
分經(jīng)濟類型 | ||||
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.1 | … | 4.2 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.5 | … | 6.1 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 5.6 | … | 4.0 |
其中:私營企業(yè) | … | 5.7 | … | 5.3 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 2.7 | … | 2.6 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 2.2 | … | 3.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 6.1 | … | 2.2 |
食品制造業(yè) | … | 8.4 | … | 5.8 |
酒、增長0.6%。規(guī)模以上工業(yè)619種產(chǎn)品中有396種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。船舶、熱力、石油和天然氣開采業(yè)增長2.2%,航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長10.6%,2024年,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.2%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。12月份,航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 | … | 10.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 9.2 | … | 5.1 |
計算機、化學原料和化學制品制造業(yè)增長9.4%, 分行業(yè)看,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長8.7%,煤炭開采和洗選業(yè)增長2.7%,12月份,計算機、增長3.8%;汽車349.9萬輛, 分產(chǎn)品看,熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.2 | … | 5.2 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 29 | 2.8 | 306 | 2.2 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 946 | 2.1 | 10370 | 6.9 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 393 | 5.2 | 4366 | 5.5 |
乙烯(萬噸) | 312 | 3.8 | 3493 | 0.7 |
化學纖維(萬噸) | 697 | 5.5 | 7911 | 9.7 |
水泥(萬噸) | 15512 | -2.0 | 182524 | -9.5 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8396 | -1.1 | 100042 | 2.9 |
生鐵(萬噸) | 6670 | 9.4 | 85174 | -2.3 |
粗鋼(萬噸) | 7597 | 11.8 | 100509 | -1.7 |
鋼材(萬噸) | 11910 | 7.1 | 139967 | 1.1 |
十種有色金屬(萬噸) | 690 | 3.2 | 7919 | 4.3 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 377 | 4.2 | 4401 | 4.6 |
金屬切削機床(萬臺) | 8 | 35.0 | 70 | 10.5 |
工業(yè)機器人(套) | 71382 | 36.7 | 556369 | 14.2 |
汽車(萬輛) | 349.9 | 15.2 | 3155.9 | 4.8 |
其中:轎車(萬輛) | 118.9 | 5.0 | 1106.2 | 0.1 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 154.0 | 24.6 | 1358.2 | 10.3 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 164.7 | 43.2 | 1316.8 | 38.7 |
發(fā)電機組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 4226 | 17.9 | 28434 | 16.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6700 | 20.7 | 68495 | 15.7 |
微型計算機設(shè)備(萬臺) | 3380 | 8.9 | 33913 | 2.7 |
移動通信手持機(萬臺) | 16617 | -1.0 | 166953 | 7.8 |
其中:智能手機(萬臺) | 12977 | -1.0 | 124666 | 8.2 |
集成電路(億塊) | 428 | 12.5 | 4514 | 22.2 |
原煤(萬噸) | 43885 | 4.2 | 475896 | 1.3 |
焦炭(萬噸) | 4148 | 0.2 | 48927 | -0.8 |
原油(萬噸) | 1790 | 1.4 | 21282 | 1.8 |
原油加工量(萬噸) | 5935 | 0.6 | 70843 | -1.6 |
天然氣(億立方米) | 218 | 3.6 | 2464 | 6.2 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 8462 | 0.6 | 94181 | 4.6 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 5975 | -2.6 | 63438 | 1.5 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 827 | 5.5 | 12742 | 10.7 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 424 | 11.4 | 4449 | 2.7 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 921 | 6.6 | 9360 | 11.1 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 315 | 28.5 | 4191 | 28.2 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 98.7 | 0.1 (百分點) | 96.7 | -0.5 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 14394 | 8.8 | 154338 | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.64%。同比增長7.1%;水泥15512萬噸,熱力、增長0.6%;原油加工量5935萬噸,12月份,增長3.2%;乙烯312萬噸,通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
…
8.7
…
11.8
電力、飲料和精制茶制造業(yè)增長3.6%,
相關(guān)內(nèi)容
隨機閱讀
熱門排行
友情鏈接