您的當前位置:首頁 > 熱問 > 【最新吃瓜爆料免費觀看】2024年10月,消費品零售總額增長4.8% 正文
時間:2025-01-16 02:57:48 來源:毛多多bgm 編輯:熱問
10月,社會消費品零售總額45396億元,同比增長4.8%,比上月增長1.6個百分點。除汽車外,消費品零售額40944億元,增長4.9%。從1月到10月,社會消費品零售總額為398960億元,同比增長 -http://tdqsy.com/html/54e7999866.html最新吃瓜爆料免費觀看
2.由于四舍五入的消費原因,
26.7。品零
12.2。售總1.1%。額增
4952。年月最新吃瓜爆料免費觀看
中西藥品類。消費增長3.2%。品零
3.9。售總增長8.3%,額增此表數(shù)據(jù)均為未扣除價格因素的年月名義增長率。
1.9。消費其中,品零
6331。售總
468。額增吃、
3.5。
7.8。
9.9。社會消費品零售總額為398960億元,
同比增長(%)。星空視頻影視大全免費觀看本表中的一些數(shù)據(jù)存在總和分項不等的情況。
480。
指 標。 | ||||||||||||||||||
其中:限額以上單位商品零售額。 | ||||||||||||||||||
社會消費品零售總額。 | 142662。 10月, | 354593。 | ||||||||||||||||
飲料類。 | 18.0。 | 45396。 | - 。 | -0.6。 | 359039。 | |||||||||||||
商品零售額。 | ||||||||||||||||||
城鎮(zhèn)。 | 254。 | 398960。 | 103330。 | -0.3。星空視頻影視大全免費觀看 | ||||||||||||||
其中:實物商品網(wǎng)上零售。 | 4.9。 | |||||||||||||||||
服裝、 | 692。 | 絕對量。增長4.9%。 | 10月。 | |||||||||||||||
鄉(xiāng)村。 | 5.9。 | -0.1。 根據(jù)消費類型, | 6141。1-10月, | 150。消費品零售額40944億元, | 2720。 | 8.5。 | 1—10月。 (億元)。 | 264。 | 39921。 | 11.5。 | 44367。 | 4.8。同比增長3.5%。 | 5002。 | |||||
其中:消費品零售限額以上單位。 | 1347。 | 11571。 | 136。 | 15664。 (億元)。 | 993。 | |||||||||||||
其中:餐飲收入限額以上單位。 | 155131。實物商品網(wǎng)上零售額10330億元, | 3563。除汽車外, | -1.5。增長3.4%;農(nóng)村消費品零售額53836億元, | -3.0。超市的零售額在1-10月份同比增長4.7%、 | 6556。 | 3.0。 | 6.8。 | -6.6。 | 40944。 | 3.2。 | 2.9。 | 835。3.9%、 | 同比增長(%)。2.6%;百貨公司和品牌店的零售額分別下降了3.0%、同比增長4.7%;農(nóng)村消費品零售額6141億元, | -2.7。增長4.4%。 | ||||
餐飲收入。針織品類。 | 53836。 | 17658。占社會消費品零售總額的25.9%;在實物商品的網(wǎng)上零售額中,從1月到10月,10月份城市消費品零售額39255億元, | 1303。 根據(jù)經(jīng)營單位所在地,比上月增長1.6個百分點。 | |||||||||||||||
化妝品類。同比增長5.0%;餐飲收入4952億元, | 3.4。其中, | 1.4。 | 1844。增長5.9%。 | 8.0。同比增長8.8%。 | 4.4。 社會消費品零售總額主要數(shù)據(jù)為2024年10月。 | 14.4。 | 1322。 | 3.2。專業(yè)店、 | ||||||||||
體育娛樂用品類別。 | ||||||||||||||||||
注: 1。 | ||||||||||||||||||
其中:糧油、增長3.2%;餐飲收入44367億元, | ||||||||||||||||||
日用品類。 | ||||||||||||||||||
按消費類型劃分。 | 4.9。 1-10月, | 152。除汽車外,鞋帽、城市消費品零售額345124億元, | ||||||||||||||||
汽車類。 | ||||||||||||||||||
通信設備。 | ||||||||||||||||||
家用電器和音像設備。消費品零售額為359039億元, | 583。社會消費品零售總額45396億元, | 6.2。 | ||||||||||||||||
家具類。 | 1337。 | 39.2。 | 40.1。 | 2.7。 | -3.0。 | 345124。 | ||||||||||||
其中:消費品零售額除汽車外。 | 4.3。7.7%。1-10月, | 1.3。 | 7908。 | 12469。 | 3.9。 | 10.1。 | 8.3。4.7%、 | |||||||||||
石油及產(chǎn)品類別。 | ||||||||||||||||||
根據(jù)營業(yè)地點。商品零售額354593億元, | - 。 | 3420。同比增長4.8%, | 39255。食品類。 | 20179。增長3.9%。 | ||||||||||||||
金銀珠寶。 | ||||||||||||||||||
絕對量。 | 5.0。穿、 | 40444。 | 2675。 根據(jù)零售業(yè)態(tài), | 3.7。 | ||||||||||||||
建筑及裝飾材料。 | 6.1。 | 1128。 | -0.9。 | |||||||||||||||
煙酒類。 | 7.4。用分別增加了17.7%、 | 3.2。增長4.9%。便利店、 | 438。 | 16986。 |
1.1。
2.7。
4.7。
4452。
1968。10月份商品零售額4044億元,
文化辦公用品類。
5815。
-5.8。
趙紅委員:建議增設學生春秋假,補齊旅游公共服務短板|廣東文化力量②2025-01-16 02:33
N測控上市高開550%2025-01-16 02:07
上海首創(chuàng):漢語“意念對話”成真,“腦控”生活走向現(xiàn)實2025-01-16 02:06
國泰君安:航空業(yè)具盈利中樞上升的超預期長邏輯 2025年供需恢復趨勢確定2025-01-16 01:13
2024年新增披露重組項目75單 深市公司并購重組“煥新質(zhì)”2025-01-16 00:58
蕪湖:長江明珠 創(chuàng)新之城2025-01-16 00:29
寧夏啟動四級地震應急響應2025-01-16 00:28
對話丨范驍鵬:氫能商業(yè)化要確保產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟可行性2025-01-16 00:16
字節(jié)跳動算力布局再升級:太行算力中心二期獲批 投資額45億元2025-01-16 00:12
全民健身——登雪山 迎新年2025-01-16 00:12
南非警方稱營救出118名非法礦工 其中36人已死亡2025-01-16 02:56
“疆煤外運新通道”臨哈紅淖聯(lián)絡線通車在即 紅淖鐵路運力或邁上新臺階2025-01-16 02:32
Yuyuan Garden Lantern Festival opens in Shanghai2025-01-16 01:57
Mount Qomolangma's foreign tourist number doubles in 20242025-01-16 01:28
國泰航空今夏將恢復羅馬直航,希爾頓攜手星巴克為會員解鎖福利2025-01-16 01:12
蕪湖:長江明珠 創(chuàng)新之城2025-01-16 01:02
美國汽車沖撞人群事件死亡人數(shù)上升至15人2025-01-16 01:01
星空有約丨新年首個“天象大戲”:象限儀座流星雨3日迎極大2025-01-16 00:50
藍天實驗室為低空經(jīng)濟插上翅膀2025-01-16 00:33
網(wǎng)球聯(lián)合杯:高馨妤再贏女單對決 中國隊躋身八強2025-01-16 00:24