新訂單指數(shù)為44.9%,
47.8。
50.2。
45.5。
2024年6月。
50.3。
44.1。
45.6。
49.5。
47.6。
46.8。
47.3。
49.7。
43.7。
50.3。
42.2。黑料布打樣怎么沒了比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn),
52.0。
42.9。
50.4。
54.0。仍高于臨界點(diǎn),
42.3。
49.6。
45.6。
45.6。
48.5。
50.5。
46.3。
供貨商。
57.5。
45.5。
新出口訂單。
45.8。
51.0。
50.5。
47.0。
48.0。
43.1。
2024年7月。
47.3。
46.3。
53.1。
49.0。比上月下降2.8個(gè)百分點(diǎn),
47.6。
50.2。
48.1。
44.0。
2025年4月。
出產(chǎn)經(jīng)營。
48.4。比上月下降2.6個(gè)百分點(diǎn),
2024年12月。
51.2。標(biāo)明大都非制造業(yè)企業(yè)對商場開展堅(jiān)持達(dá)觀。
48.8。
44.9。
49.2。
47.6。比上月下降0.8個(gè)百分點(diǎn),
48.5。比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn),
46.6。
49.6。
4月份,
單位:%。 | 49.5。 | 48.6。 | ||||||||
2025年2月。 | ||||||||||
出產(chǎn)。 |
表2我國制造業(yè)PMI其他相關(guān)目標(biāo)狀況(經(jīng)時(shí)節(jié)調(diào)整)。
46.4。
2025年4月。
48.6。
二、
45.3。48.8%和48.7%,
50.2。
49.5。
57.0。
從業(yè)人員。
供貨商配送時(shí)刻。
54.4。
事務(wù)活動。
2024年9月。
54.7。標(biāo)明非制造業(yè)企業(yè)用于經(jīng)營活動的投入品價(jià)格總體水平低于上月。比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn),
47.7。
單位:%。 | 48.0。 ![]() 從企業(yè)規(guī)??矗?/p> | 47.3。 | |||||||||||||||||
2024年4月。 | 產(chǎn)制品。 | 原材料。 | 47.0。電信廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務(wù)、 | 52.0。 | |||||||||||||||
2025年1月。 | |||||||||||||||||||
2024年6月。 配送時(shí)刻。 | 45.7。 | 50.1。 | 48.1。 | 49.5。建筑業(yè)新訂單指數(shù)為39.6%,比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn), 事務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為56.0%, | 54.4。 | 42.0。 | |||||||||||||
商務(wù)活動。建筑業(yè)事務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為53.8%, | |||||||||||||||||||
2025年1月。標(biāo)明非制造業(yè)企業(yè)用工景氣量小幅回落。 | 50.6。 | 50.0。 | 56.1。 | ||||||||||||||||
2025年2月。 | 48.1。 | 50.1。 | 45.8。 | 47.0。比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.1%, | 50.5。非制造業(yè)持續(xù)堅(jiān)持?jǐn)U張。 | ||||||||||||||
2025年3月。中、 | 55.3。 | 52.4。 | |||||||||||||||||
2024年8月。 | 49.3。 | 45.1。 | 57.2。 | ||||||||||||||||
2025年4月。 庫存。 | 45.1。 | 49.8。 原材料庫存指數(shù)為47.0%, | 45.7。比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn), 庫存。 | 50.1。 | 51.3。 | 47.6。 | |||||||||||||
2025年3月。 | 42.2。 | 44.7。 | 47.2。 | ||||||||||||||||
2024年12月。 | 52.0。 | ||||||||||||||||||
2024年8月。我國非制造業(yè)收購司理指數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。 訂單。 | 44.2。 ![]() 分職業(yè)看,大、標(biāo)明制造業(yè)商場需求有所回落。比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn), | 50.1。 | 45.8。 | 51.7。 | 48.8。 | ||||||||||||||
2024年11月。 | 47.0。 | 50.6。 | |||||||||||||||||
2024年4月。 | 50.2。 | 51.8。 | |||||||||||||||||
2024年8月。 | 50.0。 | 49.1。建筑業(yè)投入品價(jià)格指數(shù)為47.5%,我國歸納PMI產(chǎn)出指數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。 | 49.1。新訂單指數(shù)、建筑業(yè)從業(yè)人員指數(shù)為37.8%, | 48.2。 | 47.7。 | 50.8。 出產(chǎn)指數(shù)為49.8%, | 46.1。 | 出售價(jià)格。建筑業(yè)出售價(jià)格指數(shù)為47.2%, | 53.1。 | 47.8。 | 47.7。 | 46.3。 | 在手。 | ||||||
2025年1月。 | |||||||||||||||||||
2024年11月。 | 49.6。 | 49.8。 | 56.7。比上月下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。 | 45.4。分職業(yè)看, | 46.8。 | 48.2。制造業(yè)收購司理指數(shù)(PMI)為49.0%, | |||||||||||||
2025年3月。 | 51.2。 | ||||||||||||||||||
2024年10月。 | |||||||||||||||||||
2025年2月。 | 49.1。 | 45.0。 供貨商配送時(shí)刻指數(shù)為50.2%, | 45.7。 | 48.7。 | 56.9。 | 49.5。 | |||||||||||||
2024年5月。 | 50.5。 | 48.1。 | 45.5。 | 46.1。 | 46.4。 | 45.9。分職業(yè)看, | 48.7。比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn), | ||||||||||||
2025年1月。 | 44.0。 | 52.1。 | 49.4。 | 47.8。比上月下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。 | |||||||||||||||
2024年5月。 | 49.2。 | 51.1。 | |||||||||||||||||
2024年7月。 4月份, | 48.9。 | 45.2。 | 43.4。 | 50.6。 | 53.3。 | 47.9。 | 48.1。 | 54.5。 投入品價(jià)格指數(shù)為47.8%, | 出廠。建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為51.9%, | ||||||||||
2024年11月。 | |||||||||||||||||||
2024年4月。 | 46.9。 | 存貨。均低于臨界點(diǎn)。 | 48.2。 | ||||||||||||||||
2024年6月。 | 48.1。 | 51.2。 | 45.6。 | 49.3。 | 48.4。 | 46.0。 | 50.0。 | 50.2。 | 48.6。 | 50.8。 | 51.0。 | 48.1。 | 47.8。 | 56.6。 | 在手訂單。 | 45.8。 訂單。標(biāo)明制造業(yè)首要原材料庫存量較上月下降。 | 50.6。 表3我國非制造業(yè)首要分類指數(shù)(經(jīng)時(shí)節(jié)調(diào)整)。 | 48.2。 表1我國制造業(yè)PMI及構(gòu)成指數(shù)(經(jīng)時(shí)節(jié)調(diào)整)。 | 49.8。 |
表4我國非制造業(yè)其他分類指數(shù)(經(jīng)時(shí)節(jié)調(diào)整)。
50.0。比上月下降3.9個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)為45.9%,
50.3。
單位:%。 | 45.3。 | 51.1。 | 47.4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年5月。 | 投入品。資本商場服務(wù)等職業(yè)商務(wù)活動指數(shù)均低于臨界點(diǎn)。 | 進(jìn)口。 | 48.3。 | 48.4。持續(xù)高于臨界點(diǎn),穩(wěn)妥等職業(yè)商務(wù)活動指數(shù)均坐落55.0%以上較高景氣區(qū)間;水上運(yùn)送、 | 50.9。 | 46.6。比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)出售價(jià)格指數(shù)為46.5%, | 46.3。 | 49.3。歸納PMI產(chǎn)出指數(shù)為50.2%, 從業(yè)人員指數(shù)為47.9%, | 50.8。 | 48.3。 國家統(tǒng)計(jì)局4月30日發(fā)布2025年4月我國收購司理指數(shù)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。 | 51.1。 | 44.6。 出售價(jià)格指數(shù)為46.6%, | 57.2。詳細(xì)如下: 一、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年6月。標(biāo)明制造業(yè)原材料供貨商交貨時(shí)刻持續(xù)加速。 | 46.5。 ![]() | 53.8。 | 48.5。 | 52.5。 4月份, | 收購量。1.1和0.9個(gè)百分點(diǎn), | 51.0。 | 48.1。比上月下降2.0個(gè)百分點(diǎn);服務(wù)業(yè)投入品價(jià)格指數(shù)為47.9%,仍高于臨界點(diǎn), 新訂單指數(shù)為49.2%, | 50.8。 | 45.9。 | 43.7。 | 50.2。 | 新訂單。 | 45.2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年7月。 | 46.0。 | 48.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月。制造業(yè)景氣水平有所回落。 | 51.0。標(biāo)明我國企業(yè)出產(chǎn)經(jīng)營活動堅(jiān)持?jǐn)U張。 | 49.3。 | 48.6。 | 42.7。分職業(yè)看, | 52.6。 | 47.2。
|