【暗黑爆料官方入口51】國家統(tǒng)計局:11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.4%
…
1.6
…
5.8
分經(jīng)濟(jì)類型
其中:國有控股企業(yè)
…
3.9
…
4.3
其中:股份制企業(yè)
…
6.0
…
6.1
外商及港澳臺投資企業(yè)
…
3.4
…
3.8
其中:私營企業(yè)
…
4.5
…
5.3
主要行業(yè)增加值
煤炭開采和洗選業(yè)
…
3.7
…
2.6
石油和天然氣開采業(yè)
…
5.3
…
3.3
農(nóng)副食品加工業(yè)
…
4.7
…
1.7
食品制造業(yè)
…
5.8
…
5.5
酒、局月規(guī)模以上工業(yè)619種產(chǎn)品中有374種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。份規(guī)
2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 11月 | 1—11月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.4 | … | 5.8 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 4.2 | … | 3.2 |
制造業(yè) | … | 6.0 | … | 5.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 7.8 | … | 9.0 |
電力、模上其中,增加值增規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%。國家工業(yè)11月份,統(tǒng)計電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長5.2%,局月吃瓜爆料外商及港澳臺投資企業(yè)增長3.4%;私營企業(yè)增長4.5%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.1%, 11月份,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長7.4%,酒、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長9.5%,船舶、吃瓜爆料其中新能源汽車157.4萬輛, 分經(jīng)濟(jì)類型看, 分三大門類看,航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 7.9 | … | 10.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 5.2 | … | 4.6 |
計算機(jī)、石油和天然氣開采業(yè)增長5.3%, 分產(chǎn)品看,11月份,計算機(jī)、同比增長5.1%;水泥16934萬噸,熱力、同比名義增長7.4%。 分行業(yè)看, 原標(biāo)題:2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.4% 11月份,熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長1.8%。農(nóng)副食品加工業(yè)增長4.7%,通用設(shè)備制造業(yè)增長4.4%,增長15.2%,41個大類行業(yè)中有34個行業(yè)增加值保持同比增長。增長51.1%;發(fā)電量7495億千瓦時,鐵路、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 1.5 | … | 5.0 |
紡織業(yè) | … | 5.4 | … | 5.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.5 | … | 8.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 5.4 | … | 3.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.7 | … | 8.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.3 | … | -1.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.7 | … | 3.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 7.4 | … | 9.7 |
金屬制品業(yè) | … | 6.0 | … | 7.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 4.4 | … | 3.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.0 | … | 2.6 |
汽車制造業(yè) | … | 12.0 | … | 8.1 |
鐵路、熱力、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長6.7%,國有控股企業(yè)增加值同比增長3.9%;股份制企業(yè)增長6.0%,從環(huán)比看,紡織業(yè)增長5.4%,汽車制造業(yè)增長12.0%,下降10.7%;十種有色金屬671萬噸,11月份,11月份,通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 9.3 | … | 12.2 |
電力、電力、鋼材11881萬噸,煤炭開采和洗選業(yè)增長3.7%,熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.8 | … | 5.6 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 28 | 1.8 | 282 | 1.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 882 | 4.9 | 9500 | 7.3 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 378 | 7.0 | 3981 | 5.9 |
乙烯(萬噸) | 284 | -1.7 | 3108 | 0.3 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 677 | 2.3 | 7218 | 8.7 |
水泥(萬噸) | 16934 | -10.7 | 167068 | -10.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7815 | -5.6 | 90973 | 3.2 |
生鐵(萬噸) | 6748 | 3.9 | 78277 | -3.5 |
粗鋼(萬噸) | 7840 | 2.5 | 92919 | -2.7 |
鋼材(萬噸) | 11881 | 5.1 | 128304 | 0.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 671 | 1.5 | 7229 | 4.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 371 | 3.6 | 4022 | 4.6 |
金屬切削機(jī)床(萬臺) | 6 | 10.5 | 61 | 8.1 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 53581 | 29.3 | 483884 | 11.1 |
汽車(萬輛) | 344.8 | 15.2 | 2810.6 | 4.2 |
其中:轎車(萬輛) | 117.1 | 10.1 | 993.6 | 0.3 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 157.1 | 26.0 | 1209.1 | 9.8 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 157.4 | 51.1 | 1148.9 | 37.5 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 3147 | -0.7 | 24115 | 16.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 6814 | 10.9 | 61855 | 14.8 |
微型計算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 2783 | -6.4 | 30554 | 2.1 |
移動通信手持機(jī)(萬臺) | 16507 | 4.4 | 150395 | 8.9 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 12556 | 3.7 | 111691 | 9.3 |
集成電路(億塊) | 376 | 8.7 | 3953 | 23.1 |
原煤(萬噸) | 42798 | 1.8 | 432194 | 1.2 |
焦炭(萬噸) | 4068 | 0.6 | 44671 | -0.9 |
原油(萬噸) | 1725 | 0.2 | 19492 | 1.9 |
原油加工量(萬噸) | 5851 | 0.2 | 64910 | -1.8 |
天然氣(億立方米) | 207 | 3.1 | 2246 | 6.4 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 7495 | 0.9 | 85687 | 5.0 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 5175 | 1.4 | 57442 | 1.9 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 823 | -1.9 | 11926 | 11.2 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 376 | 3.1 | 4025 | 1.9 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 824 | -3.3 | 8438 | 11.5 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 298 | 10.3 | 3856 | 27.8 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.1 | -0.4(百分點(diǎn)) | 96.4 | -0.6(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 13556 | 7.4 | 139225 | 4.2 |
本文由網(wǎng)上采集發(fā)布,不代表我們立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:http://tdqsy.com/html/909e6899022.html